<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solartrade Co. &#187; 12 csöves napkollektor</title>
	<atom:link href="http://www.solartrade.hu/termekcsoport/12-csoves-napkollektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solartrade.hu</link>
	<description>Napkollektorok, szolár rendszerek, tartályok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2017 09:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KU CPC-12 napkollektor</title>
		<link>http://www.solartrade.hu/termekek/ku-cpc-12-napkollektor/</link>
		<comments>http://www.solartrade.hu/termekek/ku-cpc-12-napkollektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Termékek]]></category>
		<category><![CDATA[12 csöves napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor rendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solartrade.seopack.hu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[KU CPC-12 kollektor  Br 2,16 m2 felületű 12 db U pipe vacuumcső  felhordott fényelnylő réteg, Al gyűjtőcső házzal,  parabolikus hőtükörrel,  teljesítmény :1000 W/m2 bes.mellett 1650W/koll.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KU CPC-12 kollektor  Br 2,16 m2 felületű 12 db U pipe vacuumcső  felhordott fényelnylő réteg, Al gyűjtőcső házzal,  parabolikus hőtükörrel,  teljesítmény :1000 W/m2 bes.mellett 1650W/koll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solartrade.hu/termekek/ku-cpc-12-napkollektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSU 58/1800-12 napkollektor</title>
		<link>http://www.solartrade.hu/termekek/ksu-581800-12-napkollektor/</link>
		<comments>http://www.solartrade.hu/termekek/ksu-581800-12-napkollektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Termékek]]></category>
		<category><![CDATA[12 csöves napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor rendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solartrade.seopack.hu/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[KSU 58/1800-12 napkollektor bruttó 2 négyzetméteres felûletû, 12db Upipe vacuumcsõ, felhordott fényelnyelõ réteg, Al gyûjtõcsõ szerkezettelel,  teljesítmény 1000 W/m2, besugárzás mellett 960W/kollektor, házzal, tetõrögzitõvel
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KSU 58/1800-12 napkollektor bruttó 2 négyzetméteres felûletû, 12db Upipe vacuumcsõ, felhordott fényelnyelõ réteg, Al gyûjtõcsõ szerkezettelel,  teljesítmény 1000 W/m2, besugárzás mellett 960W/kollektor, házzal, tetõrögzitõvel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solartrade.hu/termekek/ksu-581800-12-napkollektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ks 58-1800-12 C napkollektor</title>
		<link>http://www.solartrade.hu/termekek/ks-58-1800-12-c-napkollektor/</link>
		<comments>http://www.solartrade.hu/termekek/ks-58-1800-12-c-napkollektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Termékek]]></category>
		<category><![CDATA[12 csöves napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor elem]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[vákum cső]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solartrade.seopack.hu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ks 58-1800-12 C napkollektor bruttó 2 négyzetméter felületű 12db heatpipe vákuumcső  felhordott fényelnyelő réteg,  egyenként cserélhető csövekkel 1000 W besugárzás mellett 0,755 kWh teljesítmény
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ks 58-1800-12 C napkollektor bruttó 2 négyzetméter felületű 12db heatpipe vákuumcső  felhordott fényelnyelő réteg,  egyenként cserélhető csövekkel 1000 W besugárzás mellett 0,755 kWh teljesítmény</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solartrade.hu/termekek/ks-58-1800-12-c-napkollektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
