Ajánlott wellnes hotelek, aqua parkok exkluzív medencék számára


Hőszivattyúk műszaki adtai:
| Műszaki Adatok | M.e. | WBR-3.8H-B | WBR-5.3H-B | WBR-7.8H-B | WBR-9.5H-B | WBR-11.3H-A | WBR-14.0H-A |
| Fűtési teljesítmény | W | 3800 | 5300 | 7800 | 9500 | 11300 | 14000 |
| Felvett teljesítmény | W | 791 | 1083 | 1625 | 1938 | 2306 | 2980 |
| CoP | w/w | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| Áramellátás | V/PH/HZ | 220V/1PH/50HZ | |||||
| Kompresszorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompresszor típusa | rotációs | ||||||
| Ventillátorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ventillátor teljesítményfelvétele | W | 25 | 25 | 25 | 30 | 200 | 200 |
| Ventillátor fordulatszáma | RPM | 890 | 950 | 950 | 950 | 830 | 850 |
| Zajszint | db(A) | 52 | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| Víz csatlakozás | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
| Víz térfogat áramlás | m3/h | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 4-7 | 5-8 |
| Víz nyomás esés | kpa | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Munkafolyadék (R22) | kg | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| Külső méretek (H/SZ/M) | mm | 936/360/550 | 936/360/550 | 936/360/550 | 1010/370/615 | 660/660/860 | 660/660/860 |
| Csomagolási méretek (H/SZ/M) | mm | 1090/390/580 | 1090/390/580 | 1090/390/580 | 1170/415/645 | 750/820/1010 | 750/820/1010 |
| Súly (Nettó/Bruttó) | kg | 37/40 | 53/56 | 54/57 | 63/67 | 87/93 | 105/113 |
